一字型釬頭是指釬頭頭部只嵌焊一片硬質(zhì)合金的釬頭,多種不同的設(shè)計型號以適應(yīng)不同的作業(yè)環(huán)境。各種錐度( 4。6。7。11°12°)連接的錐孔釬頭,它與錐形釬(成品釬)通過錐孔連接,是目前國內(nèi)使用量最大的釬頭品種。
一字型釬頭的優(yōu)點在于:鉆鑿硬度不高的巖層,便于修磨且價格便宜,配套的錐形釬、鑿巖機便宜,便于攜帶,廣泛用于深度≤5米的ф20~ф80mm的鉆孔。對應(yīng)于不同巖石類型,須選用不同牌號、型號合金。
一字釬頭/一字馬蹄形釬頭規(guī)格:
釬具簡圖 |
釬頭直徑 (mm) |
錐 角 |
錐孔大徑 (mm) |
合金片 厚(mm)×高(mm) |
一字馬蹄型釬頭 |
20 | 4° | 15 | 6×12 |
28 | 6° | 19 | 6~8×12 | |
22 | 6~8×12 | |||
7° | 19 | 6~8×12 | ||
30 | 6° | 22 | 8~10×12~15 | |
7° | 19 | 8×12 | ||
22 | 8×12 | |||
32 | 6° | 22 | 8~10×12~15 | |
7° | 19 | 8×12 | ||
22 | 8×12 | |||
12° | 22 | 8×12 | ||
34 | 6° | 22 | 8~10×12~15 | |
7° | 22 | 8×12~14 | ||
22.5 | 8×12~14 | |||
12° | 22 | 8×12~14 | ||
36 | 6° | 22 | 8~10×14~18 | |
7° | 22 | 8~10×14~15 | ||
22.5 | 8~10×14~15 | |||
24 | 8~10×14~15 | |||
38 | 6° | 22 | 9~10×15~18 | |
7° | 22 | 9~10×14~15 | ||
22.5 | 9~10×14~15 | |||
24 | 9~10×14~15 | |||
40 | 6° | 22 | 10×15~18 | |
24 | 10×15~18 | |||
7° | 22 | 9~10×14~15 | ||
22.5 | 9~10×14~15 | |||
23 | 9~10×14~15 | |||
24 | 9~10×14~15 | |||
42 | 6° | 22 | 10×15~18 | |
7° | 22 | 9~10×14~15 | ||
22.5 | 9~10×14~15 | |||
24 | 9~10×14~15 | |||
43 | 7° | 22 | 9~10×14~15 | |
22.5 | 9~10×14~15 | |||
24 | 9~10×14~15 | |||
44 | 7° | 22 | 10×15~16 | |
22.5 | 10×15~16 | |||
|
24 | 10×15~16 | ||
46 | 7° | 24 | 10×16 | |
48 | 7° | 22 | 10×16 | |
24 | 10×16 | |||
50 | 7° | 22 | 10×16 | |
22.5 | 10×16 | |||
24 | 10×16 | |||
52 | 7° | 22 | 10×16 | |
22.5 | 10×16 |
一字釬頭/一字斜假刃型釬頭規(guī)格
釬具簡圖 |
釬頭直徑 (mm) |
錐 角 |
錐孔大徑 (mm) |
合金片 厚(mm)×高(mm) |
一字斜假刃型釬頭 |
20 | 4° | 15 | 6×12 |
22 | 4° | 15 | 6×12 | |
24 | 6° | 19 | 6×12 | |
26 | 6° | 19 | 6×12 | |
28 | 6° | 19 | 8×12 | |
22 | 8×12 | |||
30 | 6° | 19 | 8×12 | |
22 | 8×12 | |||
32 | 6° | 19 | 8×12 | |
22 | 8×12 | |||
34 | 6° | 19 | 8×12~14 | |
22 | 8×12~14 | |||
36 | 6° | 19 | 8~10×14~15 | |
22 | 8~10×14~15 | |||
38 | 6° | 19 | 10×15 | |
22 | 10×15 | |||
40 | 6° | 19 | 10×15 | |
22 | 10×15 | |||
42 | 6° | 19 | 10×15 | |
22 | 10×15 | |||
44 | 6° | 19 | 10×15 | |
22 | 10×15 | |||
46 | 6° | 19 | 10×15~16 | |
22 | 10×15~16 | |||
50 | 6° | 19 | 10×15~16 | |
22 | 10×15~16 |
一字釬頭/一字厚刃型釬頭規(guī)格
釬具簡圖 |
釬頭直徑 (mm) |
錐 角 |
錐孔大徑 (mm) |
合金片 厚(mm)×高(mm) |
一字厚刃型釬頭 |
30 | 6° | 19 | 8×12 |
22 | 8×12 | |||
32 | 6° | 19 | 8×12 | |
22 | 8×12 | |||
34 | 6° | 19 | 8×12~14 | |
22 | 8×12~14 | |||
36 | 6° | 19 | 8~10×14~15 | |
22 | 8~10×14~15 | |||
38 | 6° | 19 | 10×15 | |
22 | 10×15 | |||
40 | 6° | 19 | 10×15 | |
22 | 10×15 |
注:根據(jù)顧客要求,可供其他不同直徑規(guī)格的一字厚刃形釬頭,錐角可為4°、5°、6°、7°、11°、12°,錐孔大徑為15~25mm,也可根據(jù)顧客的特定要求重新設(shè)計制作。