XBD-W型臥式消防泵是使用最新開發(fā)技術(shù)生產(chǎn)的高性能系列產(chǎn)品,其性能卓越,技術(shù)指標均符合國家標準,性能卓越,運行穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)合理,使用壽命長。
XBD-W型消防泵全系列共有5個品種40個規(guī)格,其性能范圍額定流量為5~40L/s,壓力范圍為0.18~2.0MPa,配套功率范圍為2.2~180kW,口徑范圍為φ50~φ150mm。
產(chǎn)品用途:
XBD-W型臥式消防泵適用于消防管道增壓送水。供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體進行增壓之用。
使用介質(zhì)溫度不超過80℃,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌,遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套等。
產(chǎn)品特性:
泵為單級單吸離心泵,安裝形式為立式或臥式。
可根據(jù)現(xiàn)場使用條件、多方式安裝。并依賴流量、揚程要求采用并、串聯(lián)方式增加所需流量、揚程。
軸承采用低噪音封閉軸承,出廠時已注入潤滑脂,可保證連續(xù)運行兩年以上。且組件同心度高,泵葉輪具有極好的動平衡,運行無振動,改善了使用環(huán)境。
泵軸封為機械密封,解決了常規(guī)離心泵填料的嚴重滲漏,增加了使用壽命,確保運行場地干凈整潔。
泵轉(zhuǎn)動時可能產(chǎn)生摩擦的零件均采用耐磨,耐腐蝕及高抗咬合的材料組合以確保運行可靠,降低噪聲,同時避免產(chǎn)生銹水,堵塞噴淋等消防器件,大大延長了使用壽命和停機后生銹咬死現(xiàn)象。
泵性能范圍
額定流量 5L/s~200L/s
額定壓力 0.30MPa~1.5MPa
轉(zhuǎn)速 2900r/min;1450r/min;980r/min
泵進口壓力≤0.3MPa
泵最大工作壓力≤1.6MPa
泵進、出口口徑65~350mm
型號意義:
'
參數(shù)表:
型 號
|
流量Q (L/s) |
壓力P (MPa) |
轉(zhuǎn)速n (r/min) |
效率η (%) |
功率N (Kw) |
必需汽蝕余量 (NPSH)r(m) |
XBD1.8/5-50W | 5 | 0.18 | 1450 | 65 | 2.2 | 3.2 |
XBD2.7/5-50W | 5 | 0.27 | 1450 | 65 | 3 | 3.2 |
XBD3.6/5-50W | 5 | 0.36 | 1450 | 65 | 4 | 3.2 |
XBD4.5/5-50W | 5 | 0.45 | 1450 | 65 | 5.5 | 3.2 |
XBD5.4/5-50W | 5 | 0.54 | 1450 | 65 | 5.5 | 3.2 |
XBD6.3/5-50W | 5 | 0.63 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
XBD7.2/5-50W | 5 | 0.72 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
XBD8.1/5-50W | 5 | 0.81 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
XBD2.3/10-75W | 10 | 023 | 1450 | 68 | 5.5 | 3.0 |
XBD3.4/10-75W | 10 | 0.34 | 1450 | 68 | 7.5 | 3.0 |
XBD4.6/10-75W | 10 | 0.46 | 1450 | 68 | 11 | 3.0 |
XBD5.5/10-75W | 10 | 0.55 | 1450 | 68 | 11 | 3.0 |
XBD6.9/10-75W | 10 | 0.69 | 1450 | 68 | 15 | 3.0 |
XBD8.0/10-75W | 10 | 0.80 | 1450 | 68 | 15 | 3.0 |
XBD9.2/10-75W | 10 | 0.92 | 1450 | 68 | 18.5 | 3.0 |
XBD10.3/10-75W | 10 | 1.03 | 1450 | 68 | 18.5 | 3.0 |
XBD2.9/20-100W | 20 | 0.29 | 1450 | 72 | 11 | 3.5 |
XBD4.3/20-100W | 20 | 0.43 | 1450 | 72 | 15 | 3.5 |
XBD5.8/20-100W | 20 | 0.58 | 1450 | 72 | 22 | 3.5 |
XBD7.2/20-100W | 20 | 0.72 | 1450 | 72 | 30 | 3.5 |
XBD8.6/20-100W | 20 | 0.86 | 1450 | 72 | 30 | 3.5 |
XBD10.1/20-100W | 20 | 1.01 | 1450 | 72 | 37 | 3.5 |
XBD11.5/2W0-100W | 20 | 1.15 | 1450 | 72 | 45 | 3.5 |
XBD13.0/20-100W | 20 | 1.30 | 1450 | 72 | 45 | 3.5 |
XBD4.2/25-125W | 25 | 0.42 | 1450 | 73 | 22 | 3.5 |
XBD6.3/25-125W | 25 | 0.63 | 1450 | 73 | 30 | 3.5 |
XBD8.4/25-125W | 25 | 0.84 | 1450 | 73 | 45 | 3.5 |
XBD10.5/25-125W | 25 | 1.05 | 1450 | 73 | 55 | 3.5 |
XBD12.6/25-125W | 25 | 1.26 | 1450 | 73 | 75 | 3.5 |
XBD14.7/25-125W | 25 | 1.47 | 1450 | 73 | 75 | 3.5 |
XBD16.8/25-125W | 25 | 1.68 | 1450 | 73 | 90 | 3.5 |
XBD18.9/25-125W | 25 | 1.89 | 1450 | 73 | 90 | 3.5 |
XBD5.8/45-150W | 25 | 0.58 | 1450 | 73 | 45 | 3.0 |
XBD8.7/45-150W | 25 | 0.87 | 1450 | 73 | 75 | 3.0 |
XBD11.6/45-150W | 25 | 1.16 | 1450 | 73 | 90 | 3.0 |
XBD14.5/45-150W | 25 | 1.45 | 1450 | 73 | 110 | 3.0 |
XBD17.4/45-150W | 25 | 1.74 | 1450 | 73 | 135 | 3.0 |
XBD20.3/45/150W | 25 | 2.03 | 1450 | 73 | 155 | 3.0 |
XBD23.2/45-150W | 25 | 2.32 | 1450 | 73 | 180 | 3.0 |
XBD26.1/45-150W | 25 | 2.61 | 1450 | 73 | 180 | 3.0 |
XBD-W臥式消防泵訂貨請盡量提供:
1.型號2.口徑3.揚程(m)4.流量5.電機功率(KW)6.轉(zhuǎn)速(R/min)7.電壓(V)8.材質(zhì)是否帶附件
卓力工礦是國內(nèi)知名XBD-W臥式消防泵生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗為客戶提供高品質(zhì)的XBD-W臥式消防泵及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新XBD-W臥式消防泵價格或者更詳細信息,歡迎撥打服務(wù)熱線:13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)!
常見問題:XBD-W臥式消防泵發(fā)貨時間? XBD-W臥式消防泵售后保障? XBD-W臥式消防泵訂貨需要提供什么信息?
產(chǎn)品標簽:XBD-W臥式消防泵|
XBD-W消防泵
|