FB系列靜音無(wú)油空壓機(jī)技術(shù)參數(shù)表
| 型號(hào) | 機(jī)頭 | 功率 | 排氣量 | 壓力 | 氣缸 | 轉(zhuǎn)速 | 
					噪音 | 
					凈重 | 
					外形尺寸 | |||
| 
					HP | 
					KW | 
					C.F.M | 
					L/min | Psi | 
					Bar | (Z×D)/mm | r/min | 
					dB(A) | 
					KG | 
					L×W × H | ||
| 
					FB-45/7 | FBA8-6310×1 | 3/4 | 0.55 | 
					2.1 | 60 | 100 | 7 | 2×Φ63.7 | 1440 | 45 | 24 | 
					40× 40 × 57 | 
| 
					FB-95/7 | FBA8-6310×2 | 2×3/4 | 2×0.55 | 4.2 | 120 | 100 | 7 | 4×Φ63.7 | 1440 | ≤58 | 55 | 
					75× 37×62 | 
| 
					FB-135/7 | FBA8-6310×3 | 3×3/4 | 3×0.55 | 6.4 | 180 | 100 | 7 | 6×Φ63.7 | 1440 | ≤58 | 65 | 
					78× 32 ×70 | 
| FB-75/7 | FBA8-6312×1 | 3/4 | 0.55 | 2.7 | 75 | 100 | 7 | 2×Φ63.7 | 1440 | ≤58 | 30 | 49 × 49 × 81 | 
| FB-100/7 | FBA8-6317×1 | 1.0 | 0.75 | 3.5 | 100 | 100 | 7 | 2×Φ63.7 | 1440 | ≤60 | 30 | 49 × 49 × 81 | 
| FB-140/7 | FBA8-6322×1 | 1.5 | 1.1 | 5 | 140 | 100 | 7 | 2×Φ63.7 | 1440 | ≤63 | 30 | 49 × 49 × 81 | 
| FB-280/7 | FBA8-6322×2 | 2×1.5 | 2×1.1 | 10 | 180 | 100 | 7 | 4×Φ63.7 | 1440 | ≤65 | 60 | 86 × 50 × 92 | 

卓力工礦是國(guó)內(nèi)知名FB系列靜音無(wú)油空壓機(jī)生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗(yàn)為客戶提供高品質(zhì)的FB系列靜音無(wú)油空壓機(jī)及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新FB系列靜音無(wú)油空壓機(jī)價(jià)格或者更詳細(xì)信息,歡迎撥打服務(wù)熱線: 13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服:
13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點(diǎn)擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)!
 點(diǎn)擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)! 
常見(jiàn)問(wèn)題:FB系列靜音無(wú)油空壓機(jī)發(fā)貨時(shí)間? FB系列靜音無(wú)油空壓機(jī)售后保障? FB系列靜音無(wú)油空壓機(jī)訂貨需要提供什么信息?
| 產(chǎn)品標(biāo)簽:FB系列靜音無(wú)油空壓機(jī)|
  FB-135/7靜音無(wú)油空壓機(jī)|FB-75/7 FB-100/7 FB-140/7 FB-280/7靜音無(wú)油空壓機(jī)
  | 


 
   
   
   
  ![[pics:title]](/uploads/allimg/171218/1-1G21Q5444c54-lp.jpg)
 
  
  