CH-4 柴油機(jī)油適用于各種工程機(jī)械、建筑機(jī)械、礦山機(jī)械、大型運(yùn)輸車輛等發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的潤滑。
CH-4 柴油機(jī)油規(guī)格:CH-4 0W-40柴油機(jī)油、CH-4 5W-40柴油機(jī)油、CH-4 10W-40柴油機(jī)油、CH-4 15W-40柴油機(jī)油、CH-4 20W-40柴油機(jī)油.
CH-4 柴油機(jī)油產(chǎn)品特性
優(yōu)異的抗磨損性能,有效延長發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)壽命
強(qiáng)效的清潔分散能力,避免機(jī)濾堵塞
抗氧化能力,有效延長換油周期
優(yōu)異的堿值保持能力,抗腐蝕性好
節(jié)能環(huán)保,滿足歐Ⅲ排放法規(guī)要求
符合API CH-4標(biāo)準(zhǔn)要求,同時(shí)滿足Cummins CES 20077、MAN M 3275、Deutz DQCII、MTU Type 2、Mack EO-M Plus、Caterpillar ECF-1a等OEM規(guī)范要求。
CH-4 0W-40柴油機(jī)油產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||||
序號(hào) | 檢測項(xiàng)目 | 測試方法 | 單 位 | 質(zhì)量指標(biāo) | 典型值 |
1 | 外觀 | 目測 | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 報(bào)告 | 0.8408 |
3 | 運(yùn)動(dòng)粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 12.5~16.3 | 14.65 |
4 | 運(yùn)動(dòng)粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 報(bào) 告 | 85.15 |
5 | 粘度指數(shù) | ASTM D2270 | — | 報(bào) 告 | 181 |
6 | 低溫動(dòng)力粘度(-35℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤6500 | 5560 |
7 | 開口閃點(diǎn) | ASTM D92 | ℃ | ≥205 | 220 |
8 | 傾點(diǎn) | ASTM D97 | ℃ | ≤-40 | -47 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
12 | 堿值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 報(bào)告 | 9.7 |
13 | 鈣 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.3111 |
14 | 鋅 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.1023 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 |
0.0953 |
CH-4 5W-40柴油機(jī)油產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||||
序號(hào) | 檢測項(xiàng)目 | 測試方法 | 單 位 | 質(zhì)量指標(biāo) | 典型值 |
1 | 外觀 | 目測 | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 報(bào)告 | 0.8518 |
3 | 運(yùn)動(dòng)粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 12.5~16.3 | 14.62 |
4 | 運(yùn)動(dòng)粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 報(bào) 告 | 89.67 |
5 | 粘度指數(shù) | ASTM D2270 | — | 報(bào) 告 | 171 |
6 | 低溫動(dòng)力粘度(-30℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤6600 | 5760 |
7 | 開口閃點(diǎn) | ASTM D92 | ℃ | ≥205 | 222 |
8 | 傾點(diǎn) | ASTM D97 | ℃ | ≤-35 | -40 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
12 | 堿值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 報(bào)告 | 9.7 |
13 | 鈣 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.3111 |
14 | 鋅 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.1023 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 |
0.0953 |
CH-4 15W-40柴油機(jī)油產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||||
序號(hào) | 檢測項(xiàng)目 | 測試方法 | 單 位 | 質(zhì)量指標(biāo) | 典型值 |
1 | 外觀 | 目測 | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 報(bào)告 | 0.8721 |
3 | 運(yùn)動(dòng)粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 12.5~16.3 | 15.13 |
4 | 運(yùn)動(dòng)粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 報(bào) 告 | 116.18 |
5 | 粘度指數(shù) | ASTM D2270 | — | 報(bào) 告 | 136 |
6 | 低溫動(dòng)力粘度(-20℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤7000 | 6350 |
7 | 開口閃點(diǎn) | ASTM D92 | ℃ | ≥215 | 234 |
8 | 傾點(diǎn) | ASTM D97 | ℃ | ≤-25 | -31 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
12 | 堿值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 報(bào)告 | 10.1 |
13 | 鈣 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.3259 |
14 | 鋅 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.0979 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 |
0.0892 |
CH-4 20W-40柴油機(jī)油產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||||
序號(hào) | 檢測項(xiàng)目 | 測試方法 | 單 位 | 質(zhì)量指標(biāo) | 典型值 |
1 | 外觀 | 目測 | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 報(bào)告 | 0.8823 |
3 | 運(yùn)動(dòng)粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 16.3~21.9 | 20.12 |
4 | 運(yùn)動(dòng)粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 報(bào) 告 | 187.92 |
5 | 粘度指數(shù) | ASTM D2270 | — | 報(bào) 告 | 125 |
6 | 低溫動(dòng)力粘度(-15℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤9500 | 8750 |
7 | 開口閃點(diǎn) | ASTM D92 | ℃ | ≥215 | 238 |
8 | 傾點(diǎn) | ASTM D97 | ℃ | ≤-20 | -27 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
12 | 堿值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 報(bào)告 | 10.1 |
13 | 鈣 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.3259 |
14 | 鋅 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.0979 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 報(bào)告 | 0.0892 |
卓力工礦是國內(nèi)知名柴油機(jī)油CH-4生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗(yàn)為客戶提供高品質(zhì)的柴油機(jī)油CH-4及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新柴油機(jī)油CH-4價(jià)格或者更詳細(xì)信息,歡迎撥打服務(wù)熱線:13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點(diǎn)擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)!
常見問題:柴油機(jī)油CH-4發(fā)貨時(shí)間? 柴油機(jī)油CH-4售后保障? 柴油機(jī)油CH-4訂貨需要提供什么信息?
產(chǎn)品標(biāo)簽:柴油機(jī)油CH-4|
20W-40合成柴油發(fā)動(dòng)機(jī)油
|