中重型刮板輸送機具有性能可靠、結構緊湊、適用性強等特點。
中重型刮板輸送機型號及技術參數(shù)表:
產(chǎn)品型號 |
輸送量 (t/h) |
設計長度(m) |
電機功率 (kw) |
鏈速 (m/s) |
鏈條規(guī)格 (mm) |
中部槽規(guī)格 (長×寬×高) |
SGB630/180 | 400 | 150 | 2×90 | 1.07 | φ22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/180 | 400 | 150 | 2×90 | 1.07 | φ22×86-C | 1500×630×222 |
SGD630/220 | 450 | 150 | 2×110 | 1.07 | φ26×92-C | 1500×630×222 |
SGB630/220 | 450 | 150 | 2×110 | 1.07 | φ22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/220 | 450 | 150 | 2×110 | 1.07 | φ22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/220(鑄) | 450 | 150 | 2×110 | 1.07 | φ22×86-C | 1500×630×208 |
SGZ630/132(鑄) | 500 | 75 | 132 | 0.93 | φ22×86-C | 1500×590×252 |
SGZ630/160(鑄) | 600 | 75 | 160 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×590×252 |
SGZ630/264 | 500 | 150 | 2×132 | 1.07 | φ26×92-C | 1500×630×222 |
SGZ630/264(鑄) | 500 | 150 | 2×132 | 0.93 | φ22×86-C | 1500×590×252 |
SGZ630/264(鑄) | 500 | 150 | 2×132 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×590×264 |
SGZ630/320(鑄) | 600 | 150 | 2×160 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×590×264 |
SGZ630/200(鑄) | 700 | 75 | 200 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×590×264 |
SGZ630/400(鑄) | 700 | 150 | 2×200 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×590×264 |
SGZ730/90 | 400 | 75 | 90 | 1 | φ26×92-C | 1500×730×222 |
SGZ730/180 | 400 | 150 | 2×90 | 1.07 | φ26×92-C | 1500×730×222 |
SGZ730/110 | 450 | 75 | 110 | 1 | φ26×92-C | 1500×730×222 |
SGZ730/220 | 450 | 150 | 2×90 | 1.07 | φ26×92-C | 1500×730×222 |
SGZ730/132 | 500 | 75 | 132 | 1.12 | φ26×92-C | 1500×730×222 |
SGZ730/264 | 500 | 150 | 2×132 | 1.12 | φ26×92-C | 1500×730×222 |
SGB764/132 | 600 | 75 | 132 | 1.12 | φ22×86-C | 1500×764×222 |
SGB764/264 | 600 | 150 | 2×132 | 1.12 | φ22×86-C | 1500×764×222 |
SGZ764/264 | 600 | 150 | 2×132 | 1.12 | φ26×92-C | 1500×764×222 |
SGZ730/160(鑄) | 700 | 75 | 160 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×680×300 |
SGZ730/320(鑄) | 700 |
|
2×160 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×680×300 |
SGZ730/200(鑄) | 800 | 75 | 200 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×680×300 |
SGZ730/400(鑄) | 800 | 75 | 2×200 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×680×300 |
SGB730/200(鑄) | 800 | 75 | 200 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×680×300 |
SGB730/400(鑄) | 800 | 75 | 2×200 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×680×300 |
SGZ764/160(鑄) | 700 | 75 | 160 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×724×300 |
SGZ764/320(鑄) | 700 | 150 | 2×160 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×724×300 |
SGB764/160(鑄) | 700 | 75 | 160 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×724×300 |
SGB730/320(鑄) | 700 | 150 | 2×160 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×680×300 |
SGZ764/200(鑄) | 800 | 75 | 200 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×724×300 |
SGZ764/400(鑄) | 800 | 150 | 2×200 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×724×300 |
SGZ730/250(鑄) | 900 | 80 | 250 | 1.02 | φ30×108-C | 1500×680×300 |
SGZ764/250(鑄) | 900 | 80 | 250 | 1.02 | φ30×108-C | 1500×724×300 |
SGZ730/315(鑄) | 900 | 80 |
|
1.02 | φ30×108-C | 1500×680×300 |
SGZ764/315(鑄) | 1000 | 80 | 315 | 1.02 | φ30×108-C | 1500×724×300 |
SGZ730/500(鑄) | 900 | 200 | 2×250 | 1.02 | φ30×108-C | 1500×680×300 |
SGZ764/500(鑄) | 900 | 200 | 2×250 | 1.02 | φ30×108-C | 1500×724×300 |
SGZ730/630(鑄) | 900 | 200 | 2×315 | 1.02 | φ30×108-C | 1500×680×300 |
SGZ764/630(鑄) | 1000 | 200 | 2×315 | 1.02 | φ30×108-C | 1500×724×300 |
SGZ800/250(鑄) | 1000 | 80 | 250 | 1.02 | φ30×108-C | 1500×800×300 |
SGZ800/500(鑄) | 1000 | 200 | 2×250 | 1.02 | φ30×108-C | 1500×800×300 |
SGZ800/315(鑄) | 1200 | 80 | 315 | 1.02 | φ30×108-C | 1500×800×300 |
SGZ800/630(鑄) | 1200 | 200 | 2×315 | 1.02 | φ30×108-C | 1500×800×300 |
SGZ800/375(鑄) | 1500 | 100 | 375 | 1.1 | φ34×126-C | 1503×800×310 |
SGZ800/750(鑄) | 1500 | 200 | 2×375 | 1.1 | φ34×126-C | 1503×800×310 |
SGZ800/400(鑄) | 1500 | 100 | 400 | 1.1 | φ34×126-C | 1503×800×310 |
SGZ800/800(鑄) | 1500 | 200 | 2×400 | 1.1 | φ34×126-C | 1503×800×310 |
SGZ830/250(鑄) | 1000 | 75 | 250 | 1.02 | φ30×108-C | 1500×780×300 |
SGZ830/500(鑄) | 1000 | 200 | 2×250 | 1.02 | φ30×108-C | 1500×780×300 |
SGZ830/315(鑄) | 1200 | 75 | 315 | 1.02 | φ30×108-C | 1500×780×300 |
SGZ830/630(鑄) | 1200 | 200 | 2×315 | 1.02 | φ30×108-C | 1500×780×300 |
SGZ830/375(鑄) | 1500 | 100 | 375 | 1.1 | φ34×126-C | 1503×780×331 |
SGZ830/750(鑄) | 1500 | 200 | 2×375 | 1.1 | φ34×126-C | 1503×780×331 |
SGZ830/400(鑄) | 1500 | 100 | 400 | 1.1 | φ34×126-C | 1503×780×331 |
SGZ830/800(鑄) | 1500 | 200 | 2×400 | 1.1 | φ34×126-C | 1503×780×331 |
SGZ880/375(鑄) | 1500 | 100 | 375 | 1.1 | φ34×126-C | 1503×800×331 |
SGZ880/750(鑄) | 1500 | 200 | 2×375 | 1.1 | φ34×126-C | 1503×800×331 |
SGZ880/400(鑄) | 1500 | 80 | 400 | 1.1 | φ34×126-C | 1503×800×331 |
SGZ880/800(鑄) | 1500 | 200 | 2×400 | 1.1 | φ34×126-C |
1503×800×331 |
卓力工礦是國內知名SGZ系列中重型刮板輸送機生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗為客戶提供高品質的SGZ系列中重型刮板輸送機及完善的售后服務,如果您想了解最新SGZ系列中重型刮板輸送機價格或者更詳細信息,歡迎撥打服務熱線:13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務!
常見問題:SGZ系列中重型刮板輸送機發(fā)貨時間? SGZ系列中重型刮板輸送機售后保障? SGZ系列中重型刮板輸送機訂貨需要提供什么信息?
產(chǎn)品標簽:SGZ系列中重型刮板輸送機|
中、重型刮板輸送機
|